Source Name	Protocol REF	Sample Name	Comment [Sonication]	Factor Value [physical state]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [particle concentration]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [medium]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [blood serum]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [blood serum concentration]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [blood serum heat treatment]	Factor Value [blood serum organism]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [medium Exposure Duration]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [Sonication]	Factor Value [Sonication Strength]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [Sonication Duration]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [Stirring]	Factor Value [vortex shaking]	Factor Value [dispersant aid]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [dispersant aid concentration]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [light source]	Factor Value [artificial light wavelength classification]	Factor Value [artificial light wavelength]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [probe]	Term Accession Number	Term Source REF	Factor Value [probe concentration prior to adsorption]	Unit	Term Accession Number	Term Source REF
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for TEM	s_TOY.article_PC_1		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for environmental scanning electron microscopy	s_TOY.article_PC_2		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for DLS	s_TOY.article_PC_3		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for zeta potential determination	s_TOY.article_PC_4		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for specific surface area determination by BET gas adsorption	s_TOY.article_PC_5		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
fullerene_TOY.article	nanomaterial sample preparation for solubility determination by generator column technique	s_TOY.article_PC_6		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO					deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for hydrogen peroxide production reactivity assay	s_TOY.article_PC_7		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												1.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								artificial only	visible	500.0	nanometer	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000018	UO	N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for hydrogen peroxide production reactivity assay	s_TOY.article_PC_8		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												100.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								artificial only	visible	500.0	nanometer	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000018	UO	N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for hydrogen peroxide production reactivity assay	s_TOY.article_PC_9		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												500.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								artificial only	visible	500.0	nanometer	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000018	UO	N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for hydrogen peroxide production reactivity assay	s_TOY.article_PC_derived:7,8,9		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								artificial only	visible	500.0	nanometer	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000018	UO	N/A			N/A			
fullerene_TOY.article	nanomaterial sample preparation for logP determination by HPLC	s_TOY.article_PC_10	In this hypothetical example, sonication of the original stock suspension was carried out, but "Factor Value [Sonication]" = FALSE, in keeping with the NanoPUZZLES business rule that “Factor Value […]” columns in the Study file refer to those values which are applicable to the sample prepared immediately prior to application of an assay protocol.	state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water;octanol	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848;http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_37868	NPO;CHEBI																0									0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_11		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												10.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_12		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												11.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_13		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												12.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_14		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												13.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_15		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												20.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_16		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												30.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_derived:11,12,13,14,15,16		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for dissolution assays	s_TOY.article_PC_17		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO												10.0	minute	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000031	UO	1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for crystallinity determination by X-ray diffraction	s_TOY.article_PC_18		powdered state	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1515	NPO																							1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for determination of average agglomeration number	s_TOY.article_PC_19		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					N/A			N/A			
TiO2_TOY.article	nanomaterial sample preparation for adsorption determination	s_TOY.article_PC_20		state of suspension	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1506	NPO	0.1	microgram per liter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000301	UO	deionized water	http://purl.bioontology.org/ontology/npo#NPO_1848	NPO																1	35.0	watt	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000114	UO	30.0	second	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	UO	0	0								background only (default)	N/A					chlorobenzene	http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_28097	CHEBI	750.0	nanogram per milliliter	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000275	UO
