Z graph at x: 146 y: 191             Z graph at x: 146 y: 175             Z graph at x: 146 y: 150             
x       y           x       y           x       y           
[m]     [Hz]         [m]     [Hz]         [m]     [Hz]         
8.95e-010  1.0338456            8.95e-010  1.603123            8.95e-010  4.1204114            
8.9996479e-010  0.97634103            8.9996479e-010  1.5120348            8.9996479e-010  3.4555694            
9.0492958e-010  0.93562724            9.0492958e-010  1.4369916            9.0492958e-010  2.8256858            
9.0989437e-010  0.9007601            9.0989437e-010  1.3607768            9.0989437e-010  2.2360751            
9.1485915e-010  0.86734765            9.1485915e-010  1.2800716            9.1485915e-010  1.6910143            
9.1982394e-010  0.83538557            9.1982394e-010  1.1927184            9.1982394e-010  1.1988477            
9.2478873e-010  0.8075177            9.2478873e-010  1.1043462            9.2478873e-010  0.78437604            
9.2975352e-010  0.7840821            9.2975352e-010  1.0137052            9.2975352e-010  0.47726213            
9.3471831e-010  0.76509883            9.3471831e-010  0.91977898            9.3471831e-010  0.18582904            
9.396831e-010  0.74780366            9.396831e-010  0.82367528            9.396831e-010  -0.088986664            
9.4464789e-010  0.73205145            9.4464789e-010  0.72601327            9.4464789e-010  -0.34558573            
9.4961268e-010  0.71829762            9.4961268e-010  0.62571389            9.4961268e-010  -0.57865399            
9.5457746e-010  0.7069153            9.5457746e-010  0.52324586            9.5457746e-010  -0.78738014            
9.5954225e-010  0.70038209            9.5954225e-010  0.41521906            9.5954225e-010  -0.97950781            
9.6450704e-010  0.69865827            9.6450704e-010  0.31082896            9.6450704e-010  -1.1524942            
9.6947183e-010  0.70054478            9.6947183e-010  0.21706233            9.6947183e-010  -1.3046579            
9.7443662e-010  0.70543282            9.7443662e-010  0.13492631            9.7443662e-010  -1.4282729            
9.7940141e-010  0.71248555            9.7940141e-010  0.068514713            9.7940141e-010  -1.49992            
9.843662e-010  0.72011533            9.843662e-010  0.040042094            9.843662e-010  -1.5397941            
9.8933099e-010  0.72826872            9.8933099e-010  0.014159971            9.8933099e-010  -1.5765826            
9.9429577e-010  0.73763731            9.9429577e-010  -0.011502876            9.9429577e-010  -1.6096081            
9.9926056e-010  0.75136252            9.9926056e-010  -0.038555024            9.9926056e-010  -1.6384031            
1.0042254e-009  0.76453938            1.0042254e-009  -0.064364704            1.0042254e-009  -1.6622506            
1.0091901e-009  0.77695904            1.0091901e-009  -0.085745099            1.0091901e-009  -1.6801422            
1.0141549e-009  0.78891269            1.0141549e-009  -0.10843166            1.0141549e-009  -1.6898543            
1.0191197e-009  0.80056402            1.0191197e-009  -0.13563779            1.0191197e-009  -1.6842137            
1.0240845e-009  0.81209731            1.0240845e-009  -0.15797316            1.0240845e-009  -1.6516399            
1.0290493e-009  0.82566873            1.0290493e-009  -0.18942387            1.0290493e-009  -1.6187591            
1.0340141e-009  0.84258028            1.0340141e-009  -0.22772169            1.0340141e-009  -1.5858514            
1.0389789e-009  0.85194014            1.0389789e-009  -0.26298191            1.0389789e-009  -1.5527776            
1.0439437e-009  0.85467984            1.0439437e-009  -0.27877111            1.0439437e-009  -1.5195065            
1.0489085e-009  0.85685938            1.0489085e-009  -0.2956098            1.0489085e-009  -1.4853556            
1.0538732e-009  0.85834128            1.0538732e-009  -0.31306902            1.0538732e-009  -1.4498895            
1.058838e-009  0.85868177            1.058838e-009  -0.33093307            1.058838e-009  -1.411471            
1.0638028e-009  0.85994023            1.0638028e-009  -0.34809555            1.0638028e-009  -1.3642703            
1.0687676e-009  0.8616444            1.0687676e-009  -0.36162491            1.0687676e-009  -1.3176531            
1.0737324e-009  0.86016701            1.0737324e-009  -0.37228651            1.0737324e-009  -1.2716522            
1.0786972e-009  0.85465355            1.0786972e-009  -0.3845834            1.0786972e-009  -1.2263256            
1.083662e-009  0.84767635            1.083662e-009  -0.39770377            1.083662e-009  -1.1816496            
1.0886268e-009  0.84604149            1.0886268e-009  -0.40980543            1.0886268e-009  -1.1377529            
1.0935915e-009  0.83491797            1.0935915e-009  -0.41900194            1.0935915e-009  -1.0948042            
1.0985563e-009  0.82249995            1.0985563e-009  -0.42950714            1.0985563e-009  -1.0529687            
1.1035211e-009  0.81101411            1.1035211e-009  -0.4406546            1.1035211e-009  -1.0124325            
1.1084859e-009  0.78489311            1.1084859e-009  -0.45252722            1.1084859e-009  -0.97270439            
1.1134507e-009  0.75725334            1.1134507e-009  -0.45762609            1.1134507e-009  -0.93385971            
1.1184155e-009  0.73008787            1.1184155e-009  -0.46753317            1.1184155e-009  -0.89598781            
1.1233803e-009  0.70090338            1.1233803e-009  -0.48335111            1.1233803e-009  -0.85914216            
1.1283451e-009  0.66566969            1.1283451e-009  -0.50470344            1.1283451e-009  -0.82350583            
1.1333099e-009  0.62695587            1.1333099e-009  -0.53044902            1.1333099e-009  -0.78932277            
1.1382746e-009  0.58901256            1.1382746e-009  -0.54256146            1.1382746e-009  -0.75752661            
1.1432394e-009  0.54451166            1.1432394e-009  -0.55195884            1.1432394e-009  -0.72774381            
1.1482042e-009  0.49456287            1.1482042e-009  -0.56281837            1.1482042e-009  -0.69861993            
1.153169e-009  0.44136462            1.153169e-009  -0.57688626            1.153169e-009  -0.67021652            
1.1581338e-009  0.37741046            1.1581338e-009  -0.59586845            1.1581338e-009  -0.64260737            
1.1630986e-009  0.30805675            1.1630986e-009  -0.61734429            1.1630986e-009  -0.61584266            
1.1680634e-009  0.22083876            1.1680634e-009  -0.64253958            1.1680634e-009  -0.59007701            
1.1730282e-009  0.11460712            1.1730282e-009  -0.66714603            1.1730282e-009  -0.56553111            
1.177993e-009  0.010863982            1.177993e-009  -0.67338573            1.177993e-009  -0.54315621            
1.1829577e-009  -0.098569747            1.1829577e-009  -0.66660458            1.1829577e-009  -0.52210608            
1.1879225e-009  -0.2036367            1.1879225e-009  -0.65884538            1.1879225e-009  -0.50150938            
1.1928873e-009  -0.30076391            1.1928873e-009  -0.65079612            1.1928873e-009  -0.48145346            
1.1978521e-009  -0.38807392            1.1978521e-009  -0.64224036            1.1978521e-009  -0.46196811            
1.2028169e-009  -0.46421037            1.2028169e-009  -0.63284366            1.2028169e-009  -0.4430727            
1.2077817e-009  -0.52651271            1.2077817e-009  -0.62213141            1.2077817e-009  -0.42492354            
1.2127465e-009  -0.57103567            1.2127465e-009  -0.60927864            1.2127465e-009  -0.40766303            
1.2177113e-009  -0.57902704            1.2177113e-009  -0.5904077            1.2177113e-009  -0.39207953            
1.2226761e-009  -0.56999305            1.2226761e-009  -0.56837353            1.2226761e-009  -0.37726221            
1.2276408e-009  -0.56030037            1.2276408e-009  -0.54663761            1.2276408e-009  -0.3627848            
1.2326056e-009  -0.54987673            1.2326056e-009  -0.52521775            1.2326056e-009  -0.34866069            
1.2375704e-009  -0.53862439            1.2375704e-009  -0.50413702            1.2375704e-009  -0.33493741            
1.2425352e-009  -0.52637625            1.2425352e-009  -0.48343443            1.2425352e-009  -0.32163366            
1.2475e-009  -0.5129323            1.2475e-009  -0.46316439            1.2475e-009  -0.30885214            
1.2524648e-009  -0.49788714            1.2524648e-009  -0.44340274            1.2524648e-009  -0.29669436            
1.2574296e-009  -0.4790754            1.2574296e-009  -0.42440686            1.2574296e-009  -0.28576316            
1.2623944e-009  -0.45887732            1.2623944e-009  -0.40597016            1.2623944e-009  -0.27528716            
1.2673592e-009  -0.43908904            1.2673592e-009  -0.38798856            1.2673592e-009  -0.26503281            
1.2723239e-009  -0.41975279            1.2723239e-009  -0.37050524            1.2723239e-009  -0.25503048            
1.2772887e-009  -0.40091223            1.2772887e-009  -0.35357331            1.2772887e-009  -0.24531408            
1.2822535e-009  -0.38261031            1.2822535e-009  -0.33718117            1.2822535e-009  -0.23588555            
1.2872183e-009  -0.36490787            1.2872183e-009  -0.32151879            1.2872183e-009  -0.22681226            
1.2921831e-009  -0.34795116            1.2921831e-009  -0.3066519            1.2921831e-009  -0.21818689            
1.2971479e-009  -0.33228696            1.2971479e-009  -0.29340876            1.2971479e-009  -0.21044376            
1.3021127e-009  -0.31725941            1.3021127e-009  -0.28078047            1.3021127e-009  -0.20296261            
1.3070775e-009  -0.30262331            1.3070775e-009  -0.26848037            1.3070775e-009  -0.19563942            
1.3120423e-009  -0.28842149            1.3120423e-009  -0.25653826            1.3120423e-009  -0.18849781            
1.317007e-009  -0.2746822            1.317007e-009  -0.24498996            1.317007e-009  -0.18155053            
1.3219718e-009  -0.26146506            1.3219718e-009  -0.23386808            1.3219718e-009  -0.1748047            
1.3269366e-009  -0.24885407            1.3269366e-009  -0.2232505            1.3269366e-009  -0.16831186            
1.3319014e-009  -0.23700423            1.3319014e-009  -0.21325829            1.3319014e-009  -0.16213205            
1.3368662e-009  -0.22661437            1.3368662e-009  -0.20449929            1.3368662e-009  -0.15657738            
1.341831e-009  -0.2167127            1.341831e-009  -0.19611239            1.341831e-009  -0.15118403            
1.3467958e-009  -0.20707882            1.3467958e-009  -0.18793793            1.3467958e-009  -0.14590965            
1.3517606e-009  -0.19772541            1.3517606e-009  -0.17998849            1.3517606e-009  -0.14075676            
1.3567254e-009  -0.1886899            1.3567254e-009  -0.17230203            1.3567254e-009  -0.13574251            
1.3616901e-009  -0.17999943            1.3616901e-009  -0.16489371            1.3616901e-009  -0.1308692            
1.3666549e-009  -0.17171978            1.3666549e-009  -0.15781293            1.3666549e-009  -0.12617501            
1.3716197e-009  -0.16395013            1.3716197e-009  -0.1511467            1.3716197e-009  -0.12169954            
1.3765845e-009  -0.15722518            1.3765845e-009  -0.14531164            1.3765845e-009  -0.11767206            
1.3815493e-009  -0.15076587            1.3815493e-009  -0.13968782            1.3815493e-009  -0.11375095            
1.3865141e-009  -0.14447194            1.3865141e-009  -0.13419631            1.3865141e-009  -0.10991019            
1.3914789e-009  -0.13835951            1.3914789e-009  -0.12885896            1.3914789e-009  -0.10615591            
1.3964437e-009  -0.13244829            1.3964437e-009  -0.12368795            1.3964437e-009  -0.10250144            
1.4014085e-009  -0.12675434            1.4014085e-009  -0.1186901            1.4014085e-009  -0.098948133            
1.4063732e-009  -0.1213201            1.4063732e-009  -0.11390901            1.4063732e-009  -0.095519833            
1.411338e-009  -0.11621164            1.411338e-009  -0.10939672            1.411338e-009  -0.09224802            
1.4163028e-009  -0.11177422            1.4163028e-009  -0.10542935            1.4163028e-009  -0.089297935            
1.4212676e-009  -0.10748652            1.4212676e-009  -0.10158256            1.4212676e-009  -0.086417361            
1.4262324e-009  -0.10330059            1.4262324e-009  -0.097823964            1.4262324e-009  -0.083595194            
1.4311972e-009  -0.099232399            1.4311972e-009  -0.094164097            1.4311972e-009  -0.080834951            
1.436162e-009  -0.095288998            1.436162e-009  -0.090611786            1.436162e-009  -0.078146268            
1.4411268e-009  -0.09148482            1.4411268e-009  -0.087175528            1.4411268e-009  -0.075528239            
1.4460915e-009  -0.087842241            1.4460915e-009  -0.083879222            1.4460915e-009  -0.073001717            
1.4510563e-009  -0.084409115            1.4510563e-009  -0.080756105            1.4510563e-009  -0.070586019            
1.4560211e-009  -0.081403069            1.4560211e-009  -0.077996119            1.4560211e-009  -0.068403836            
1.4609859e-009  -0.078484013            1.4609859e-009  -0.075308957            1.4609859e-009  -0.066267881            
1.4659507e-009  -0.075630248            1.4659507e-009  -0.07268022            1.4659507e-009  -0.064174298            
1.4709155e-009  -0.072852803            1.4709155e-009  -0.070117668            1.4709155e-009  -0.062125243            
1.4758803e-009  -0.070155886            1.4758803e-009  -0.067626149            1.4758803e-009  -0.06012821            
1.4808451e-009  -0.067547237            1.4808451e-009  -0.065211164            1.4808451e-009  -0.058181998            
1.4858099e-009  -0.06504464            1.4858099e-009  -0.062889103            1.4858099e-009  -0.056301054            
1.4907746e-009  -0.062675642            1.4907746e-009  -0.060683968            1.4907746e-009  -0.054501768            
1.4957394e-009  -0.060585094            1.4957394e-009  -0.058720967            1.4957394e-009  -0.052871115            
1.5007042e-009  -0.058545979            1.5007042e-009  -0.056804713            1.5007042e-009  -0.051273262            
1.505669e-009  -0.056551394            1.505669e-009  -0.05492765            1.505669e-009  -0.049705505            
1.5106338e-009  -0.054605915            1.5106338e-009  -0.053095867            1.5106338e-009  -0.048171241            
1.5155986e-009  -0.052715086            1.5155986e-009  -0.051312557            1.5155986e-009  -0.046673303            
1.5205634e-009  -0.050881252            1.5205634e-009  -0.049580805            1.5205634e-009  -0.045213768            
1.5255282e-009  -0.049117439            1.5255282e-009  -0.047912417            1.5255282e-009  -0.043801057            
1.530493e-009  -0.047441991            1.530493e-009  -0.046322491            1.530493e-009  -0.042447908            
1.5354577e-009  -0.045951085            1.5354577e-009  -0.044899478            1.5354577e-009  -0.041218634            
1.5404225e-009  -0.044493333            1.5404225e-009  -0.043506033            1.5404225e-009  -0.040012205            
1.5453873e-009  -0.043065385            1.5453873e-009  -0.042140779            1.5453873e-009  -0.038828119            
1.5503521e-009  -0.04167111            1.5503521e-009  -0.040806001            1.5503521e-009  -0.037668293            
1.5553169e-009  -0.040313613            1.5553169e-009  -0.039505901            1.5553169e-009  -0.036536081            
1.5602817e-009  -0.038994634            1.5602817e-009  -0.038240526            1.5602817e-009  -0.035430956            
1.5652465e-009  -0.037722715            1.5652465e-009  -0.037019228            1.5652465e-009  -0.034360725            
1.5702113e-009  -0.036511108            1.5702113e-009  -0.035852981            1.5702113e-009  -0.033334153            
1.5751761e-009  -0.035424561            1.5751761e-009  -0.034802469            1.5751761e-009  -0.032399077            
1.5801408e-009  -0.034360024            1.5801408e-009  -0.033772059            1.5801408e-009  -0.031480544            
1.5851056e-009  -0.03331637            1.5851056e-009  -0.032761593            1.5851056e-009  -0.030578214            
1.5900704e-009  -0.03229563            1.5900704e-009  -0.031772923            1.5900704e-009  -0.029694255            
1.5950352e-009  -0.031300977            1.5950352e-009  -0.030808406            1.5950352e-009  -0.028830606            
