Title: intermediate A
 N               -2.57750300   -5.26500500   -4.39170600
 H               -2.02048900   -6.10870100   -4.37700000
 C               -1.79600600   -4.04278400   -4.49734900
 H               -1.68068100   -3.49475600   -3.54828100
 C               -0.41436600   -4.34750200   -5.08228700
 H               -0.53635800   -4.87715800   -6.03718400
 H                0.12221700   -5.00304700   -4.39158800
 C                0.41294500   -3.08213100   -5.24759100
 O                 1.05539100   -2.62399200   -4.31972800
 N                0.33622500   -2.47443300   -6.46490400
 H                0.89120600   -1.64335100   -6.61405500
 H               -0.07288300   -2.92790100   -7.26616100
 C               -2.55401200   -3.15495100   -5.46168900
 O                -2.96269600   -2.05096500   -5.18394600
 N               -6.11082900   -2.18078500   -4.34179600
 H               -5.15035100   -2.29358200   -4.64500500
 C               -6.21340800   -1.33564700   -3.17937600
 H               -7.27322700   -1.15794400   -2.95961900
 C               -5.61288400   -2.06572000   -1.95568400
 H               -5.59397300   -1.36012900   -1.12625900
 O                -4.26175300   -2.41447400   -2.24252700
 H               -4.28071100   -3.24025300   -2.73680100
 C               -6.41618100   -3.29676200   -1.55616500
 H               -6.46076000   -4.00356100   -2.39017100
 H               -7.44337300   -3.02943900   -1.29075600
 H               -5.95419300   -3.77302200   -0.68695800
 C               -5.61000200    0.08827800   -3.24569900
 O                -5.96979900    0.95742100   -2.45884300
 N               -4.67510800    0.32561900   -4.19908100
 H               -4.32846700   -0.45895800   -4.73196400
 C               -4.00243800    1.60174100   -4.27804700
 H               -3.71382800    1.93893400   -3.27458000
 C               -2.74064200    1.49889800   -5.16965500
 H               -2.91912200    1.98360300   -6.13611100
 H               -2.55130200    0.44054400   -5.37126000
 C               -1.51077900    2.08939500   -4.51460400
 C               -1.49847100    3.42167000   -4.07843200
 H               -2.38756400    4.03341400   -4.21239900
 C               -0.36745600    3.95590900   -3.46709100
 H               -0.35170600    4.98713400   -3.12237000
 C                0.77164100    3.16423300   -3.30754500
 H                1.65739100    3.58792400   -2.84072000
 C               -0.36814600    1.30826200   -4.34348800
 H               -0.37377400    0.26616800   -4.65925600
 C                0.77356400    1.84813300   -3.75010600
 H                1.66420400    1.23794900   -3.64159300
 C               -4.97954000    2.65714100   -4.79086500
 O                -4.93545500    3.82125300   -4.47445300
 N               -8.71861400   -4.09128400    5.27815700
 H               -8.73986900   -4.91523700    4.70261500
 C               -8.05886800   -2.90811900    4.79195000
 H               -7.45299300   -2.43288600    5.57818800
 C               -7.14093300   -3.28796700    3.62127100
 H               -7.75181300   -3.71689800    2.81505500
 H               -6.47150700   -4.07613600    3.97967600
 C               -6.34312100   -2.11928400    3.08447100
 C               -5.20306700   -1.67472700    3.76044400
 H               -4.87575700   -2.19680300    4.65713200
 C               -4.49454300   -0.56209800    3.31102400
 H               -3.61562900   -0.22800300    3.85676400
 C               -4.91798900    0.12443400    2.17100700
 H               -4.40223100    1.02006600    1.83334600
 C               -6.73639100   -1.43998800    1.92568900
 H               -7.61760700   -1.77530200    1.38147900
 C               -6.03216000   -0.32376700    1.47500100
 H               -6.35096300    0.20135900    0.58073600
 C               -9.07286200   -1.87904400    4.32375500
 O                -9.10861300   -0.73524500    4.70331600
 N               -0.97891100    1.50052200    6.37178700
 H               -0.90958400    1.34703800    7.36208300
 C                0.16862100    1.36865200    5.51624500
 H                0.08844900    2.09441500    4.69110300
 C                1.47937200    1.66104500    6.27812900
 H                1.28822500    2.58568400    6.83953900
 C                1.82264100    0.54517500    7.27354400
 H                2.64479900    0.85942900    7.92067500
 H                2.14992500   -0.35904800    6.74728100
 H                0.98310200    0.27047800    7.91870700
 C                2.66538900    1.90683200    5.32923900
 H                2.75140800    1.07073200    4.62068000
 H                3.58048900    1.89405100    5.93187100
 C                2.60513200    3.23175600    4.56785500
 H                2.57253400    4.07595600    5.26376400
 H                1.73152000    3.31053100    3.91384000
 H                3.49105500    3.34804900    3.93711900
 C                0.24941800   -0.01399600    4.88577200
 O                 0.79390600   -0.24318600    3.82967700
 N               -0.47535700   -6.88498900    2.92981800
 H               -0.35325700   -6.27721200    3.73566600
 C                0.80656200   -7.27817700    2.35356300
 H                0.64313400   -7.70472600    1.35668800
 C                1.70932100   -6.03584800    2.24075600
 H                1.91905100   -5.66990700    3.25779200
 H                1.12171000   -5.25113500    1.75287700
 C                3.00424700   -6.24544400    1.50579100
 C                4.14396800   -6.83049000    1.99063700
 H                4.32481100   -7.28999500    2.95294600
 N                5.14389600   -6.78049600    1.04596500
 H                6.05475200   -7.19981400    1.14289300
 C                4.67139500   -6.14959900   -0.08218000
 C                3.32392200   -5.79478800    0.17096600
 C                2.61227600   -5.10173000   -0.82540200
 H                1.57097900   -4.82932000   -0.66418300
 C                3.25020200   -4.77692000   -2.01510000
 H                2.71054900   -4.21966200   -2.77730900
 C                5.31898500   -5.84191100   -1.28743200
 H                6.35206900   -6.12917000   -1.46094500
 C                4.59694600   -5.14918400   -2.24611100
 H                5.07136600   -4.88295400   -3.18526900
 C                1.50951900   -8.32807300    3.19205700
 O                 1.93677800   -9.37775900    2.78085700
 N               11.28100400   -0.95284900   -1.75218300
 H               10.99715000   -1.87242700   -1.43165600
 C               10.20516200    0.02513100   -1.64709500
 H                9.51546500    0.02350400   -2.50878200
 C                9.41014000   -0.23979500   -0.36348400
 H               10.09578100   -0.30632900    0.48590000
 H                8.89261000   -1.20080100   -0.46337500
 C                8.42348000    0.87381400   -0.05122300
 O                 8.62570100    1.68999600    0.83045000
 N                7.32531800    0.92892800   -0.85384000
 H                6.69522400    1.70566000   -0.72549200
 H                7.17390800    0.29284400   -1.61986400
 C               10.81963100    1.41024600   -1.58771800
 O                10.39208300    2.34069900   -2.22438900
 Mg              -2.80155600    7.56349100    0.04085200
 Mg               1.68641300    8.83716200    1.92408700
 C                2.61393000   -2.68107900    2.41811600
 H                1.63395100   -2.22879000    2.60474100
 H                3.11198600   -2.75443000    3.40047200
 H                2.55781400   -3.68542300    1.99873800
 C                4.49297000   -2.43242600    0.75994200
 H                5.24346700   -1.74631500    0.37124800
 H                3.94833300   -2.90928500   -0.07782600
 H                4.95163300   -3.27770100    1.28925200
 C                3.13061400    1.92940200   -0.99910800
 H                2.40585800    1.79777800   -1.79880200
 H                4.00880300    1.31497300   -1.23467900
 H                3.43363800    2.98076500   -1.00648100
 C               -0.84560500   -1.86700800    0.77185900
 H               -1.93431400   -1.89305400    0.68807400
 H               -0.58642700   -1.13882300    1.55693000
 H               -0.51959000   -2.85452700    1.12198800
 C               -1.45625200    1.87750100    2.00142500
 H               -0.77181500    2.60824400    2.43296700
 H               -1.48100600    0.96506600    2.61528100
 H               -2.45613600    2.32636200    2.05424000
 C                1.24679700    2.42822800    0.62963100
 H                1.08263500    2.49588400    1.70915700
 H                1.41917900    3.45921300    0.28880700
 O               -0.09878500    4.80268600    2.34255500
 P                -0.26288300    6.13528200    1.71584400
 O               -1.77905800    6.62706800    1.47088000
 O                0.53146600    7.33680900    2.45696700
 O                0.39240000    6.14048600    0.21123200
 P                 0.44321000    7.44408300   -0.80439100
 O                1.05584600    7.03915200   -2.08537400
 O                1.23739900    8.55579900    0.05015100
 O               -1.10239900    7.91029600   -0.88428000
 C                0.02518100    1.84111500   -0.03394800
 H                0.12952100    1.59506800   -1.09117900
 C               -1.13532000    1.53659300    0.56489700
 C               -2.27103200    0.80219600   -0.12378900
 H               -3.09352900    1.51164700   -0.30345200
 H               -2.67677800    0.09450400    0.60830300
 C               -1.99407200    0.06746200   -1.44624700
 H               -1.90101000    0.81137400   -2.24496200
 H               -2.87461000   -0.53925800   -1.70061400
 C               -0.74253300   -0.77515200   -1.49868100
 H               -0.15562400   -0.65597500   -2.41237200
 C               -0.18993700   -1.53388000   -0.54519200
 C                1.25561100   -1.97397700   -0.74337500
 H                1.36790400   -2.48995700   -1.70476800
 H                1.53830300   -2.69151400    0.03714900
 C                2.19866300   -0.75689200   -0.75132200
 H                1.82841500   -0.10155700   -1.54212600
 H                3.21580800   -1.03383500   -1.06264400
 C                2.20757000    0.06106600    0.54490100
 H                1.23662400   -0.04641100    1.03543800
 C                2.54077500    1.59843600    0.37813600
 C                3.62507600    1.90407100    1.42767100
 H                3.15176800    2.10887300    2.39038900
 H                4.23275600    2.77447400    1.16386000
 C                4.43042100    0.61184200    1.54709500
 H                5.12038000    0.60140500    2.39684800
 H                5.00800700    0.41614700    0.63749400
 C                3.29255400   -0.38692100    1.72311400
 H                2.72439100   -0.16393600    2.63313300
 C                3.48322500   -1.79774500    1.61905400
 H                -1.90258300    1.56487600    5.98264000
 H                -0.22470200   -0.83205200    5.47330600
 H                -9.46459800   -3.99784500    5.94594600
 H                -9.81309600   -2.26680900    3.58234300
 H                -1.03497000   -7.68278000    3.21489900
 H                 1.61649200   -8.05217000    4.27153900
 H                11.62197800   -1.03516200   -2.70305300
 H                11.68788000    1.51292500   -0.90163400
 H                -6.66117200   -1.82396100   -5.11078100
 H                -5.79645500    2.27452800   -5.44306200
 H                -3.23384400   -5.26749900   -3.62418000
 H                -2.75450500   -3.60961600   -6.45626300
 
Title: intermediate B
N                   -2.57725700   -5.26515700   -4.39165000
H                   -2.02048900   -6.10870100   -4.37700000
C                   -1.79694000   -4.04042800   -4.49857600
H                   -1.67958200   -3.49765100   -3.54665200
C                   -0.41436800   -4.34737400   -5.08236000
H                   -0.53635800   -4.87715800   -6.03718400
H                    0.12221700   -5.00304700   -4.39158800
C                    0.41294500   -3.08213100   -5.24759100
O                    1.05539100   -2.62399200   -4.31972800
N                    0.33622500   -2.47443300   -6.46490400
H                    0.89120600   -1.64335100   -6.61405500
H                   -0.07288300   -2.92790100   -7.26616100
C                   -2.55420400   -3.15503600   -5.46161700
O                   -2.96269600   -2.05096500   -5.18394600
N                   -6.11082900   -2.18078500   -4.34179600
H                   -5.15035100   -2.29358200   -4.64500500
C                   -6.21340800   -1.33564600   -3.17937500
H                   -7.27322700   -1.15794400   -2.95961900
C                   -5.61288600   -2.06572500   -1.95568400
H                   -5.59397300   -1.36012800   -1.12625900
O                   -4.26176200   -2.41446900   -2.24254300
H                   -4.28070300   -3.24025800   -2.73679300
C                   -6.41618100   -3.29676200   -1.55616800
H                   -6.46076000   -4.00356100   -2.39017100
H                   -7.44337300   -3.02943900   -1.29075600
H                   -5.95419300   -3.77302200   -0.68695800
C                   -5.61000200    0.08827800   -3.24569900
O                   -5.96979900    0.95742100   -2.45884300
N                   -4.67510300    0.32561600   -4.19908200
H                   -4.32846700   -0.45895800   -4.73196400
C                   -4.00245800    1.60177600   -4.27805300
H                   -3.71379500    1.93889300   -3.27455700
C                   -2.74064300    1.49890500   -5.16965700
H                   -2.91912200    1.98360300   -6.13611100
H                   -2.55130200    0.44054400   -5.37126000
C                   -1.51077900    2.08939500   -4.51460400
C                   -1.49847100    3.42167000   -4.07843200
H                   -2.38756400    4.03341400   -4.21239900
C                   -0.36745400    3.95591100   -3.46709800
H                   -0.35170900    4.98713100   -3.12236400
C                    0.77160900    3.16419300   -3.30744600
H                    1.65735400    3.58797000   -2.84071900
C                   -0.36811300    1.30829300   -4.34357900
H                   -0.37377400    0.26616800   -4.65925600
C                    0.77370800    1.84832700   -3.75018800
H                    1.66402700    1.23766900   -3.64145300
C                   -4.97954500    2.65713700   -4.79086200
O                   -4.93545500    3.82125300   -4.47445300
N                   -8.71861400   -4.09128400    5.27815700
H                   -8.73986900   -4.91523700    4.70261500
C                   -8.05886800   -2.90811900    4.79195000
H                   -7.45299300   -2.43288600    5.57818800
C                   -7.14093300   -3.28796700    3.62127100
H                   -7.75181300   -3.71689800    2.81505500
H                   -6.47150700   -4.07613600    3.97967600
C                   -6.34312100   -2.11928400    3.08447100
C                   -5.20306700   -1.67472700    3.76044400
H                   -4.87575700   -2.19680300    4.65713200
C                   -4.49453700   -0.56210300    3.31101800
H                   -3.61562900   -0.22800300    3.85676400
C                   -4.91818200    0.12456800    2.17106700
H                   -4.40187100    1.01986900    1.83323200
C                   -6.73639100   -1.43998800    1.92568900
H                   -7.61760700   -1.77530200    1.38147900
C                   -6.03217000   -0.32375700    1.47501200
H                   -6.35096300    0.20135900    0.58073600
C                   -9.07286200   -1.87904400    4.32375500
O                   -9.10861300   -0.73524500    4.70331600
N                   -0.97891100    1.50052200    6.37178700
H                   -0.90958400    1.34703800    7.36208300
C                    0.16862300    1.36865200    5.51624600
H                    0.08844900    2.09441500    4.69110300
C                    1.47936700    1.66104900    6.27812300
H                    1.28822500    2.58568400    6.83953900
C                    1.82264100    0.54517500    7.27354400
H                    2.64479900    0.85942900    7.92067500
H                    2.14992500   -0.35904800    6.74728100
H                    0.98310200    0.27047800    7.91870700
C                    2.66564600    1.90685800    5.32926300
H                    2.75121000    1.07073100    4.62065400
H                    3.58048500    1.89404500    5.93187900
C                    2.60502000    3.23180500    4.56781200
H                    2.57254600    4.07594500    5.26377800
H                    1.73152200    3.31050900    3.91383500
H                    3.49106200    3.34799000    3.93710400
C                    0.24947000   -0.01393300    4.88578500
O                    0.79382300   -0.24326500    3.82969500
N                   -0.47535700   -6.88498900    2.92981800
H                   -0.35325700   -6.27721200    3.73566600
C                    0.80655400   -7.27816900    2.35358500
H                    0.64313400   -7.70472600    1.35668800
C                    1.70928400   -6.03583900    2.24080500
H                    1.91902800   -5.66991900    3.25780100
H                    1.12149100   -5.25076700    1.75259400
C                    3.00422000   -6.24543800    1.50578700
C                    4.14396100   -6.83051100    1.99062800
H                    4.32481100   -7.28999500    2.95294600
N                    5.14389100   -6.78050900    1.04595900
H                    6.05475200   -7.19981400    1.14289300
C                    4.67141800   -6.14953100   -0.08215800
C                    3.32394700   -5.79492400    0.17092000
C                    2.61224100   -5.10261400   -0.82402700
H                    1.57121900   -4.82757600   -0.66564300
C                    3.25013300   -4.77720100   -2.01527900
H                    2.71050400   -4.21969500   -2.77727700
C                    5.31902000   -5.84186200   -1.28742200
H                    6.35203500   -6.12926500   -1.46098800
C                    4.59692000   -5.14911500   -2.24607800
H                    5.07136900   -4.88305300   -3.18529600
C                    1.50951900   -8.32807300    3.19205700
O                    1.93677800   -9.37775900    2.78085700
N                   11.28100400   -0.95284900   -1.75218300
H                   10.99715000   -1.87242700   -1.43165600
C                   10.20516200    0.02513100   -1.64709500
H                    9.51546500    0.02350400   -2.50878200
C                    9.41014000   -0.23979500   -0.36348400
H                   10.09578100   -0.30632900    0.48590000
H                    8.89261000   -1.20080100   -0.46337500
C                    8.42338500    0.87370300   -0.05110200
O                    8.62570100    1.68999600    0.83045000
N                    7.32579100    0.92937800   -0.85425700
H                    6.69508300    1.70552000   -0.72541600
H                    7.17368800    0.29271300   -1.61960400
C                   10.81963100    1.41024600   -1.58771800
O                   10.39208300    2.34069900   -2.22438900
Mg                  -2.80155300    7.56349000    0.04086000
Mg                   1.68642400    8.83714600    1.92408400
C                    4.51788800   -3.06223100    2.25368700
H                    3.80367300   -3.25212500    3.06193200
H                    5.36204500   -2.50159000    2.67165100
H                    4.89391900   -4.02827500    1.89897900
C                    4.85245400   -2.21449700   -0.06649900
H                    5.82778000   -1.84660700    0.27235900
H                    4.51871200   -1.55241700   -0.87476100
H                    4.99746600   -3.21285500   -0.48687600
C                    3.26350100    1.57725300   -0.75281300
H                    2.52925700    1.54655300   -1.56234100
H                    4.04595100    0.84472900   -0.98608400
H                    3.71222600    2.57659600   -0.76608400
C                   -1.86085300   -2.16391200    0.63596900
H                   -2.72478800   -2.40753900    0.01070100
H                   -2.21524200   -1.56252600    1.48076400
H                   -1.44533100   -3.09171700    1.03579100
C                   -1.40312200    1.76571400    1.82197700
H                   -1.52210500    2.75282200    2.28991700
H                   -0.64894100    1.21571900    2.39241700
H                   -2.34624600    1.21516700    1.89379600
C                    1.47386300    2.28189300    0.91387400
H                    1.16911900    2.15015700    1.95711600
H                    1.84578600    3.31547800    0.84415900
O                   -0.13021600    4.78863700    2.32225100
P                   -0.26296500    6.13529400    1.71584700
O                   -1.78117100    6.63554300    1.47013400
O                    0.53681100    7.32543300    2.45850000
O                    0.38885200    6.14055000    0.20914300
P                    0.44323000    7.44407300   -0.80440000
O                    1.05385300    7.03689900   -2.08612400
O                    1.23059400    8.55648900    0.05152600
O                   -1.10533900    7.90559300   -0.89105900
C                    0.28459400    2.17540200    0.01020100
H                    0.46300400    2.36300200   -1.04660100
C                   -0.98872800    1.95228200    0.38607800
C                   -2.08822900    1.87950300   -0.66762800
H                   -1.72486600    2.31045700   -1.60714700
H                   -2.98146100    2.43669800   -0.36224200
C                   -2.46845800    0.39357800   -0.90237200
H                   -2.98201300    0.25257700   -1.86719100
H                   -3.12208300    0.00187000   -0.11800000
C                   -1.16762500   -0.31014000   -0.93218300
H                   -0.44028900    0.10444200   -1.62717200
C                   -0.81465900   -1.41169300   -0.15491900
C                    0.53721900   -1.70430700   -0.03172400
H                    0.79272900   -2.54581700    0.61799800
H                    2.99921100   -2.87269300    0.77943200
C                    1.68625400   -0.90220900   -0.47825000
H                    1.41758500   -0.16613500   -1.23449700
H                    2.45762700   -1.56032900   -0.88796800
C                    2.20814900   -0.18503800    0.82980500
H                    1.36439200   -0.13635700    1.52841600
C                    2.63887300    1.31188300    0.62110000
C                    3.71306600    1.47167200    1.71388900
H                    3.20478600    1.59865700    2.67340600
H                    4.34168600    2.35399900    1.54871000
C                    4.48206600    0.15807200    1.72393900
H                    5.08580800    0.03146500    2.62773800
H                    5.16720300    0.11670300    0.87086200
C                    3.37416000   -0.90688100    1.60567600
H                    2.97750300   -1.06854500    2.61701700
C                    3.86709500   -2.28085200    1.10641100
H                   -1.90258300    1.56487600    5.98264000
H                   -0.22470800   -0.83205000    5.47330200
H                   -9.46459800   -3.99784500    5.94594600
H                   -9.81309600   -2.26680900    3.58234300
H                   -1.03497000   -7.68278000    3.21489900
H                    1.61649200   -8.05217000    4.27153900
H                   11.62197800   -1.03516200   -2.70305300
H                   11.68788000    1.51292500   -0.90163400
H                   -6.66117200   -1.82396100   -5.11078100
H                   -5.79645500    2.27452800   -5.44306200
H                   -3.23384400   -5.26749900   -3.62418000
H                   -2.75450500   -3.60961600   -6.45626300  
Title: intermediate C
 N                  -2.57750300   -5.26500500   -4.39170600
 H                  -2.02048600   -6.10870000   -4.37700200
 C                  -1.79600600   -4.04278400   -4.49734900
 H                  -1.68068100   -3.49475600   -3.54828100
 C                  -0.41436600   -4.34750200   -5.08228700
 H                  -0.53635800   -4.87715800   -6.03718400
 H                   0.12221700   -5.00304700   -4.39158800
 C                   0.41294500   -3.08213100   -5.24759100
 O                   1.05539100   -2.62399200   -4.31972800
 N                   0.33622500   -2.47443300   -6.46490400
 H                   0.89120600   -1.64335100   -6.61405500
 H                  -0.07288300   -2.92790100   -7.26616100
 C                  -2.55401200   -3.15495100   -5.46168900
 O                  -2.96269600   -2.05096500   -5.18394600
 N                  -6.11082900   -2.18078500   -4.34179600
 H                  -5.15035100   -2.29358200   -4.64500500
 C                  -6.21341100   -1.33565600   -3.17937900
 H                  -7.27322700   -1.15794400   -2.95961900
 C                  -5.61288300   -2.06570500   -1.95569200
 H                  -5.59397400   -1.36013600   -1.12625200
 O                  -4.26167900   -2.41445600   -2.24249700
 H                  -4.28070900   -3.24026400   -2.73678200
 C                  -6.41618000   -3.29676100   -1.55616200
 H                  -6.46076000   -4.00356100   -2.39017100
 H                  -7.44337300   -3.02943900   -1.29075600
 H                  -5.95419300   -3.77302200   -0.68695800
 C                  -5.61000200    0.08827800   -3.24569900
 O                  -5.96979900    0.95742100   -2.45884300
 N                  -4.67511100    0.32562100   -4.19908100
 H                  -4.32846700   -0.45895800   -4.73196400
 C                  -4.00246700    1.60183200   -4.27807200
 H                  -3.71372000    1.93884900   -3.27451200
 C                  -2.74062100    1.49888900   -5.16969400
 H                  -2.91912200    1.98360300   -6.13611100
 H                  -2.55130200    0.44054400   -5.37126000
 C                  -1.51075300    2.08945700   -4.51449300
 C                  -1.49847400    3.42166700   -4.07842400
 H                  -2.38756700    4.03341000   -4.21239700
 C                  -0.36748000    3.95588800   -3.46702900
 H                  -0.35170600    4.98713400   -3.12237000
 C                   0.77145300    3.16425800   -3.30763700
 H                   1.65738000    3.58799400   -2.84079000
 C                  -0.36831200    1.30825200   -4.34369000
 H                  -0.37380100    0.26616000   -4.65918200
 C                   0.77398800    1.84813100   -3.75008700
 H                   1.66424000    1.23776300   -3.64141100
 C                  -4.97954600    2.65713700   -4.79086000
 O                  -4.93545500    3.82125300   -4.47445300
 N                  -8.71861400   -4.09128400    5.27815700
 H                  -8.73986900   -4.91523700    4.70261500
 C                  -8.05886800   -2.90811900    4.79195000
 H                  -7.45299300   -2.43288600    5.57818800
 C                  -7.14093300   -3.28796700    3.62127100
 H                  -7.75181300   -3.71689800    2.81505500
 H                  -6.47150700   -4.07613600    3.97967600
 C                  -6.34312100   -2.11928400    3.08447100
 C                  -5.20306700   -1.67472700    3.76044400
 H                  -4.87575700   -2.19680300    4.65713200
 C                  -4.49470700   -0.56194700    3.31117600
 H                  -3.61562900   -0.22800300    3.85676400
 C                  -4.91837600    0.12462800    2.17093000
 H                  -4.40155300    1.01968200    1.83347100
 C                  -6.73639100   -1.43998800    1.92568900
 H                  -7.61760700   -1.77530200    1.38147900
 C                  -6.03206600   -0.32385600    1.47490900
 H                  -6.35096300    0.20135900    0.58073600
 C                  -9.07286200   -1.87904400    4.32375500
 O                  -9.10861300   -0.73524500    4.70331600
 N                  -0.97891100    1.50052200    6.37178700
 H                  -0.90958400    1.34703800    7.36208300
 C                   0.16861700    1.36865400    5.51624200
 H                   0.08844900    2.09441500    4.69110300
 C                   1.47941000    1.66101600    6.27816900
 H                   1.28822500    2.58568400    6.83953900
 C                   1.82264100    0.54517500    7.27354400
 H                   2.64479900    0.85942900    7.92067500
 H                   2.14992500   -0.35904800    6.74728100
 H                   0.98310200    0.27047800    7.91870700
 C                   2.66624200    1.90695600    5.32921900
 H                   2.75038700    1.07046900    4.62071500
 H                   3.58052300    1.89409100    5.93182000
 C                   2.60490800    3.23179600    4.56783100
 H                   2.57254600    4.07594500    5.26377700
 H                   1.73152200    3.31050200    3.91383400
 H                   3.49109700    3.34797100    3.93710300
 C                   0.25000200   -0.01405000    4.88608400
 O                   0.79357700   -0.24325000    3.82906100
 N                  -0.47535700   -6.88498900    2.92981800
 H                  -0.35325700   -6.27721200    3.73566600
 C                   0.80654000   -7.27815500    2.35362300
 H                   0.64313400   -7.70472600    1.35668800
 C                   1.70949900   -6.03554300    2.24103100
 H                   1.91902600   -5.66992100    3.25780200
 H                   1.12170500   -5.25141200    1.75244000
 C                   3.00420000   -6.24551700    1.50572900
 C                   4.14396800   -6.83049000    1.99063700
 H                   4.32481100   -7.28999500    2.95294600
 N                   5.14389600   -6.78049500    1.04596600
 H                   6.05475200   -7.19981400    1.14289300
 C                   4.67139800   -6.14960300   -0.08217900
 C                   3.32390800   -5.79483000    0.17094600
 C                   2.61252700   -5.10128300   -0.82452800
 H                   1.57065800   -4.82914300   -0.66493200
 C                   3.25009600   -4.77732000   -2.01530000
 H                   2.71052400   -4.21963800   -2.77725000
 C                   5.31898500   -5.84188800   -1.28743600
 H                   6.35207100   -6.12917100   -1.46093500
 C                   4.59695600   -5.14916600   -2.24610500
 H                   5.07136700   -4.88295000   -3.18526700
 C                   1.50951900   -8.32807300    3.19205700
 O                   1.93677800   -9.37775900    2.78085700
 N                  11.28100400   -0.95284900   -1.75218300
 H                  10.99715000   -1.87242700   -1.43165600
 C                  10.20516200    0.02513100   -1.64709500
 H                   9.51546500    0.02350400   -2.50878200
 C                   9.40997700   -0.23999700   -0.36327600
 H                  10.09578100   -0.30632900    0.48590000
 H                   8.89261000   -1.20080100   -0.46337500
 C                   8.42385800    0.87325400   -0.05178500
 O                   8.62583200    1.69014500    0.83028100
 N                   7.32596000    0.93094300   -0.85322100
 H                   6.69475600    1.70539300   -0.72604300
 H                   7.17323800    0.29196400   -1.61913600
 C                  10.81963100    1.41024600   -1.58771800
 O                  10.39208300    2.34069900   -2.22438900
 Mg                 -2.80157600    7.56350700    0.04082900
 Mg                  1.68647300    8.83716000    1.92404300
 C                   6.79642600   -2.78536200    2.40982100
 H                   6.65356700   -2.79859400    3.49534100
 H                   7.45950200   -1.94409200    2.17258500
 H                   7.31243600   -3.70780600    2.12410400
 C                   5.71211200   -2.67227000    0.15947900
 H                   6.30030000   -1.80022900   -0.15469600
 H                   4.78457800   -2.69857500   -0.42154200
 H                   6.28184200   -3.56646400   -0.11044200
 C                   3.80849600    0.03389300   -0.55621100
 H                   3.21834000   -0.66306000   -1.16185100
 H                   4.83943900   -0.32119000   -0.57146200
 H                   3.79268600    1.01377800   -1.05501500
 C                  -1.24994400   -1.12614200    1.48967800
 H                  -2.10931600   -1.32016300    0.83768200
 H                  -1.28953000   -0.06429300    1.78281800
 H                  -1.37978400   -1.70884600    2.40413200
 C                  -0.17982900    2.98711500   -0.01593400
 H                   0.76285200    3.50694400   -0.22399400
 H                  -0.24369800    3.05369100    1.09117000
 H                  -1.01524700    3.53934300   -0.44602300
 C                   1.97004300    0.98228900    0.89562500
 H                   1.46766200    0.83952300    1.86085200
 H                   2.22949400    2.04744900    0.82365900
 O                  -0.12324100    4.78637100    2.32114900
 P                  -0.26300300    6.13530900    1.71591500
 O                  -1.78071800    6.61877300    1.46303400
 O                   0.53150800    7.32271000    2.45295300
 O                   0.38607600    6.12762500    0.20686000
 P                   0.44322300    7.44407900   -0.80436200
 O                   1.05034600    7.02254300   -2.08272500
 O                   1.23251900    8.54624600    0.05336300
 O                  -1.10291900    7.90222100   -0.88485300
 C                   0.97702200    0.67948200   -0.23310700
 H                   1.46127000    0.93853800   -1.21115900
 C                  -0.14801700    1.59244600   -0.41719900
 C                  -1.26945000    0.90811900   -1.08357200
 H                  -1.63464500    1.51039900   -1.92728700
 H                  -2.09106300    0.90970500   -0.34471900
 C                  -0.77880100   -0.50894700   -1.41538100
 H                  -0.42370000   -0.53466800   -2.44826600
 H                  -1.57037900   -1.25465100   -1.32281000
 C                   0.41098100   -0.75988500   -0.46240100
 H                   1.16721600   -1.35536800   -0.97709000
 C                   0.07446900   -1.44005300    0.84356700
 C                   0.99146000   -2.18387000    1.47380200
 H                   0.71611400   -2.59373200    2.44527800
 H                   4.86893600   -3.55367600    1.90310100
 C                   2.44580800   -2.33275000    1.10514000
 H                   2.59909400   -2.41446000    0.02409800
 H                   2.82276300   -3.27161800    1.52566800
 C                   3.23804100   -1.14917700    1.70094300
 H                   2.68883800   -0.86001600    2.60480800
 C                   3.29442700    0.17878600    0.88174300
 C                   4.34794300    0.94511500    1.71021200
 H                   3.87493900    1.30394400    2.63367000
 H                   4.73206600    1.82587700    1.18007500
 C                   5.43576500   -0.08500800    2.03394000
 H                   6.01624900    0.19434900    2.91700200
 H                   6.14747300   -0.14237800    1.20417900
 C                   4.69182300   -1.43305900    2.21088900
 H                   4.59669200   -1.62919700    3.28744700
 C                   5.46131200   -2.65643000    1.66757300
 H                  -1.90258300    1.56487600    5.98264000
 H                  -0.22480600   -0.83203300    5.47324700
 H                  -9.46459800   -3.99784500    5.94594600
 H                  -9.81309600   -2.26680900    3.58234300
 H                  -1.03497000   -7.68278000    3.21489900
 H                   1.61649200   -8.05217000    4.27153900
 H                  11.62197800   -1.03516200   -2.70305300
